Vil-Roma Vilnius-Roma
Vilnius A/S
| Stotelė | Išvyksta | Autobusai |
|---|---|---|
| Vilnius A/S | 17:00 | 122, 127, 108, 117, 110, 118, 2, R-L, Vil-Roma, Vln-Kiol |
| Kaunas | 19:00 | 1, R-L, Vil-Roma, Vln-Kiol |
| Marijampolė | 20:00 | R-L, Vil-Roma, Vln-Kiol |
| Suvalkai (Suwalki) | 20:30 | R-L, Vil-Roma |
| Warszawa | 00:30 | R-L, Vil-Roma |
| Częstochowa | 03:50 | Vil-Roma |
| Krokuva (Kraków) | 06:05 | Vil-Roma |
| Frýdek-Místek | 09:05 | Vil-Roma |
| Brno | 11:35 | Vil-Roma |
| Viena (Wien) | 14:05 | Vil-Roma |
| Gracas (Graz) | 17:05 | Vil-Roma |
| Klagenfurtas (Klagenfurt) | 19:25 | Vil-Roma |
| Mestre | 23:05 | Vil-Roma |
| Padova (Padua) | 23:40 | Vil-Roma |
| Bolonija (Bologna) | 01:20 | Vil-Roma |
| Florencija (Firenze) | 03:20 | Vil-Roma |
| Roma (Rome) | 07:20 | Vil-Roma |

