Vil-Roma Vilnius-Roma
Vilnius A/S
| Stotelė | Išvyksta | Autobusai |
|---|---|---|
| Vilnius A/S | 18:25 | 122, 127, 108, 117, 110, 118, 2, R-L, Vil-Roma, Vln-Kiol |
| Kaunas | 20:25 | 1, R-L, Vil-Roma, Vln-Kiol |
| Marijampolė | 21:25 | R-L, Vil-Roma, Vln-Kiol |
| Suvalkai (Suwalki) | 21:55 | R-L, Vil-Roma |
| Warszawa | 01:55 | R-L, Vil-Roma |
| Częstochowa | 05:15 | Vil-Roma |
| Krokuva (Kraków) | 07:30 | Vil-Roma |
| Frýdek-Místek | 10:30 | Vil-Roma |
| Brno | 13:00 | Vil-Roma |
| Viena (Wien) | 15:30 | Vil-Roma |
| Gracas (Graz) | 18:30 | Vil-Roma |
| Klagenfurtas (Klagenfurt) | 20:50 | Vil-Roma |
| Mestre | 00:30 | Vil-Roma |
| Padova (Padua) | 01:05 | Vil-Roma |
| Bolonija (Bologna) | 02:45 | Vil-Roma |
| Florencija (Firenze) | 04:45 | Vil-Roma |
| Roma (Rome) | 08:45 | Vil-Roma |

