Vil-Roma Vilnius-Roma
Vilnius A/S
| Stotelė | Išvyksta | Autobusai |
|---|---|---|
| Vilnius A/S | 21:43 | 122, 127, 108, 117, 110, 118, 2, R-L, Vil-Roma, Vln-Kiol |
| Kaunas | 23:43 | 1, R-L, Vil-Roma, Vln-Kiol |
| Marijampolė | 00:43 | R-L, Vil-Roma, Vln-Kiol |
| Suvalkai (Suwalki) | 01:13 | R-L, Vil-Roma |
| Warszawa | 05:13 | R-L, Vil-Roma |
| Częstochowa | 08:33 | Vil-Roma |
| Krokuva (Kraków) | 10:48 | Vil-Roma |
| Frýdek-Místek | 13:48 | Vil-Roma |
| Brno | 16:18 | Vil-Roma |
| Viena (Wien) | 18:48 | Vil-Roma |
| Gracas (Graz) | 21:48 | Vil-Roma |
| Klagenfurtas (Klagenfurt) | 00:08 | Vil-Roma |
| Mestre | 03:48 | Vil-Roma |
| Padova (Padua) | 04:23 | Vil-Roma |
| Bolonija (Bologna) | 06:03 | Vil-Roma |
| Florencija (Firenze) | 08:03 | Vil-Roma |
| Roma (Rome) | 12:03 | Vil-Roma |

