Vil-Roma Vilnius-Roma
Vilnius A/S
| Stotelė | Išvyksta | Autobusai |
|---|---|---|
| Vilnius A/S | 04:04 | 122, 127, 108, 117, 110, 118, 2, R-L, Vil-Roma, Vln-Kiol |
| Kaunas | 06:04 | 1, R-L, Vil-Roma, Vln-Kiol |
| Marijampolė | 07:04 | R-L, Vil-Roma, Vln-Kiol |
| Suvalkai (Suwalki) | 07:34 | R-L, Vil-Roma |
| Warszawa | 11:34 | R-L, Vil-Roma |
| Częstochowa | 14:54 | Vil-Roma |
| Krokuva (Kraków) | 17:09 | Vil-Roma |
| Frýdek-Místek | 20:09 | Vil-Roma |
| Brno | 22:39 | Vil-Roma |
| Viena (Wien) | 01:09 | Vil-Roma |
| Gracas (Graz) | 04:09 | Vil-Roma |
| Klagenfurtas (Klagenfurt) | 06:29 | Vil-Roma |
| Mestre | 10:09 | Vil-Roma |
| Padova (Padua) | 10:44 | Vil-Roma |
| Bolonija (Bologna) | 12:24 | Vil-Roma |
| Florencija (Firenze) | 14:24 | Vil-Roma |
| Roma (Rome) | 18:24 | Vil-Roma |

