Vil-Roma Roma-Vilnius
Roma (Rome)
| Stotelė | Išvyksta | Autobusai |
|---|---|---|
| Roma (Rome) | 06:46 | Vil-Roma |
| Florencija (Firenze) | 10:46 | Vil-Roma |
| Bolonija (Bologna) | 13:01 | Vil-Roma |
| Padova (Padua) | 14:41 | Vil-Roma |
| Mestre | 15:16 | Vil-Roma |
| Klagenfurtas (Klagenfurt) | 18:31 | Vil-Roma |
| Gracas (Graz) | 21:01 | Vil-Roma |
| Viena (Wien) | 00:01 | Vil-Roma |
| Brno | 02:31 | Vil-Roma |
| Frýdek-Místek | 04:46 | Vil-Roma |
| Krokuva (Kraków) | 07:46 | Vil-Roma |
| Częstochowa | 09:36 | Vil-Roma |
| Warszawa | 12:16 | R-L, Vil-Roma |
| Suvalkai (Suwalki) | 16:06 | R-L, Vil-Roma |
| Marijampolė | 18:36 | R-L, Vil-Roma, Vln-Kiol |
| Kaunas | 19:36 | 1, R-L, Vil-Roma, Vln-Kiol |
| Vilnius A/S | 21:36 | 122, 127, 108, 117, 110, 118, 2, R-L, Vil-Roma, Vln-Kiol |

