Vln-Kiol Vilnius-Kiolnas
Vilnius A/S
| Stotelė | Išvyksta | Autobusai |
|---|---|---|
| Vilnius A/S | 19:38 | 122, 127, 108, 117, 110, 118, 2, R-L, Vil-Roma, Vln-Kiol |
| Kaunas | 21:13 | 1, R-L, Vil-Roma, Vln-Kiol |
| Marijampolė | 22:03 | R-L, Vil-Roma, Vln-Kiol |
| Berlynas | 12:18 | Vln-Kiol |
| Hanoveris (Hanover) | 16:03 | Vln-Kiol |
| Belefildas (Bellefield) | 17:38 | Vln-Kiol |
| Dortmundas | 20:03 | Vln-Kiol |
| Esenas (Essen) | 21:03 | Vln-Kiol |
| Duseldorfas (Düsseldorf) | 22:13 | Vln-Kiol |
| Kiolnas (Koln) | 23:53 | Vln-Kiol |

