Vln-Kiol Vilnius-Kiolnas
Vilnius A/S
| Stotelė | Išvyksta | Autobusai |
|---|---|---|
| Vilnius A/S | 22:18 | 122, 127, 108, 117, 110, 118, 2, R-L, Vil-Roma, Vln-Kiol |
| Kaunas | 23:53 | 1, R-L, Vil-Roma, Vln-Kiol |
| Marijampolė | 00:43 | R-L, Vil-Roma, Vln-Kiol |
| Berlynas | 14:58 | Vln-Kiol |
| Hanoveris (Hanover) | 18:43 | Vln-Kiol |
| Belefildas (Bellefield) | 20:18 | Vln-Kiol |
| Dortmundas | 22:43 | Vln-Kiol |
| Esenas (Essen) | 23:43 | Vln-Kiol |
| Duseldorfas (Düsseldorf) | 00:53 | Vln-Kiol |
| Kiolnas (Koln) | 02:33 | Vln-Kiol |

