Vln-Kiol Kiolnas-Vilnius
Vilnius A/S
| Stotelė | Išvyksta | Autobusai |
|---|---|---|
| Kiolnas (Koln) | 17:46 | Vln-Kiol |
| Duseldorfas (Düsseldorf) | 18:36 | Vln-Kiol |
| Esenas (Essen) | 19:46 | Vln-Kiol |
| Dortmundas | 21:16 | Vln-Kiol |
| Belefildas (Bellefield) | 22:56 | Vln-Kiol |
| Hanoveris (Hanover) | 00:31 | Vln-Kiol |
| Berlynas | 04:17 | Vln-Kiol |
| Marijampolė | 19:31 | R-L, Vil-Roma, Vln-Kiol |
| Kaunas | 21:21 | 1, R-L, Vil-Roma, Vln-Kiol |
| Vilnius A/S | 23:06 | 122, 127, 108, 117, 110, 118, 2, R-L, Vil-Roma, Vln-Kiol |

